|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών | Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών |
---|---|---|---|
Πρότυπα σχεδίου: | GB12234 | Τύπος: | Ελαστική μη-αύξηση |
Μέσο: | πετρέλαιο νερού | υλικό σωμάτων: | Όλκιμος σίδηρος |
Πίεση: | Μέση πίεση | Θερμοκρασία του MEDIA: | Μέση θερμοκρασία |
Υψηλό φως: | βαλμένη φλάντζα dn50 βαλβίδα πυλών,βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών μη αύξησης μίσχος,dn50 βαλβίδα πυλών που βάζεται φλάντζα |
Το προϊόν χρησιμοποιείται για τον ανοίγοντας και κλείνοντας εξοπλισμό ή σωληνώσεις Μην για throttling
1. απλή μορφή, καλό manufacturability, ευρεία σειρά εφαρμογής και εύκολη εγκατάσταση.
2. η δομή είναι λογικά και συμπαγή, ο όγκος είναι μικρός, και το κομμάτι κλεισίματος (RAM) υιοθετεί τη δομή σφηνών, η οποία μπορεί αυτόματα να αντισταθμίσει την παραμόρφωση του σώματος βαλβίδων που προκαλείται από το ανώμαλη φορτίο ή τη θερμοκρασία κατά τη λειτουργία, και η σφράγιση είναι ασφαλής και αξιόπιστη.
3. το μέσο μπορούν να ρεύσουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και από τις δύο πλευρές της βαλβίδας πυλών για να επιτύχουν το σκοπό της σύνδεσης ή της αποσύνδεσης.
1. η βαλβίδα είναι φλάντζα που συνδέεται και συμμορφώνεται με τα πρότυπα gb/t 12232. Η βαλβίδα αποτελείται κυρίως από το σώμα βαλβίδων, την πύλη, τη ράβδο βαλβίδων, την κάλυψη βαλβίδων, το καρύδι ράβδων βαλβίδων, τη ρόδα χεριών και άλλα μέρη.
2. η βαλβίδα περιστρέφονται το καρύδι μίσχων βαλβίδων με την περιστροφή της ρόδας χεριών για να κάνουν τη βαλβίδα να προέλθει κίνηση πάνω-κάτω, ώστε να οδηγηθεί ο κριός για να αυξηθούν ή να πέσουν, και να γίνει μια γραμμική κάθετος μετατοπίσεων στο ρευστό για να επιτύχουν το σκοπό και.
Τύπος | Ονομαστικό DN | μέτρηση (χιλ.) | |||||||
Λ | Δ | Δ1 | Δ2 | BF | Ζ-Φd | Χ | Δ0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242.5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373.5 | 500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen