|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης | χρώμα: | Αίτημα πελάτη, γκρίζο |
---|---|---|---|
Υλικό σώματος: | Χάλυβας άνθρακα | Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών |
Δίσκος: | WCB | Μέσο: | Μίσχος πετρελαίου νερού |
Μέγεθος: | DN50-600 | πρόσωπο με πρόσωπο πρότυπα: | KS Β 2306 |
Θερμοκρασία των μέσων: | Μέτρια θερμοκρασία | Πίεση: | Μέση πίεση, χαμηλή πίεση, υψηλή πίεση |
Υψηλό φως: | Βαλμένη φλάντζα JIS βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης,Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης πετρελαίου μίσχος,Rustproof βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης χυτοχάλυβα |
Τα επιχειρηματικά πρότυπα για τη βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης διατυπώνονται βάσει των προτύπων ΜΒ/t12236. Η υλική επιλογή και το δομικό σχέδιο των επιχειρηματικών προτύπων είναι εντελώς βασισμένες στα χαρακτηριστικά διάβρωσης και τις συνθήκες εργασίας των μέσων αμμωνίας και αερίου, και οι διάφορες τεχνικές παράμετροι είναι καλύτερες από τη βαλβίδα στάσεων μίσχων αύξησης.
Η βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης έχει τα χαρακτηριστικά της σφράγισης, ισχυρή δυνατότητα χρησιμοποίησης, καμία μέση εσωτερική και εξωτερική διαρροή και εύκολη λειτουργία. Λύνει επιτυχώς τα προβλήματα της φτωχής επίδοσης των συνηθισμένων βαλβίδων που χρησιμοποιούνται στις χημικές σωληνώσεις, την εύκολη διάτρηση του κοχυλιού, την κακή απόδοση σφράγισης και την εύκολη διαρροή. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετάδοση της αμμωνίας και των αγωγών υγραερίου στη χημική βιομηχανία, και καλύπτει τις απαιτήσεις της μακροπρόθεσμης αξιόπιστης χρήσης. Η σφράγιση, η συντηρησιμότητα, η ασφάλειά του, κ.λπ.
Όνομα μερών | Υλικό |
Σώμα, καπό. Δίσκος | SCPH2 |
Δαχτυλίδι καθισμάτων | SSC1 |
Μίσχος | SCPH2 |
Καρφίτσα αρθρώσεων | STS 420J1-Β |
Μέγεθος | Λ | Δ | BF | ζ xфd | Χ |
50 | 203 | 155 | 16-2 | 4 Χ ф19 | 146 |
65 | 216 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 154.5 |
80 | 241 | 185 | 18-2 | 8x ф19 | 168 |
100 | 292 | 210 | 18-2 | 8x ф19 | 200 |
125 | 330 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 220.5 |
150 | 356 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 290 |
200 | 495 | 330 | 22-2 | 12x ф23 | 359 |
250 | 622 | 400 | 24-2 | 12x ф25 | 402 |
300 | 698 | 445 | 24-3 | 16x ф25 | 445 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen