|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
υλικό σωμάτων: | χάλυβας άνθρακα | Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών |
---|---|---|---|
Τύπος: | os& Υ | Τυποποιημένος ή μεταβλητός: | Πρότυπα |
Χρώμα: | Αίτημα πελάτη, άσπρο | Μέσο: | Αέριο ελαίου νερού |
Δύναμη: | Χειρωνακτικός | Πίεση: | Μέση πίεση |
Υψηλό φως: | χυτοχάλυβας 4 βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών,αυξανόμενος μίσχος 4 βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών,dn100 βαλβίδα πυλών που βάζεται φλάντζα |
Το προϊόν χρησιμοποιείται για τον ανοίγοντας και κλείνοντας εξοπλισμό ή σωληνώσεις Μην για throttling
1. η βαλβίδα είναι φλάντζα που συνδέεται και συμμορφώνεται με τα πρότυπα KS Β 2361.
2. η βαλβίδα αποτελείται από το σώμα βαλβίδων, το καπό, την πύλη, τη ράβδο βαλβίδων, τη ρόδα χεριών και άλλα μέρη. Με την περιστροφή της ρόδας χεριών, η ράβδος βαλβίδων αυξάνεται ή πέφτει, ώστε να οδηγηθεί η πύλη για να αυξηθεί ή να πέσει, και να γίνει μια γραμμική κάθετος μετατοπίσεων στο ρευστό για να επιτύχει το σκοπό και.
Πιθανή αποτυχία | Αιτία της αποτυχίας | Μέθοδος αποβολών |
Διαρροή της επιφάνειας σφράγισης | 1. ο ρύπος και άλλα αντικείμενα αναμιγνύονται μεταξύ των επιφανειών σφράγισης. | 1 καθαρίζει το ρύπο στην επιφάνεια σφράγισης. |
2. η επιφάνεια σφράγισης είναι χαλασμένη. | 2. διορθώστε την επιφάνεια σφράγισης πάλι. | |
Διαρροή συσκευασίας | 1. η κάλυψη συσκευασίας δεν συμπιέζεται. | 1. σφίγξτε τα καρύδια για να συμπιέσετε ομοιόμορφα τη συσκευασία. |
2. ανεπαρκής συσκευασία. | 2. προσθέστε το υλικό πληρώσεως. | |
3. αποτυχία συσκευασίας. | 3. αντικαταστήστε με τη νέα συσκευασία. | |
Διαρροή της επιφάνειας σφράγισης σύνδεσης φλαντζών | 1. τα μπουλόνια φλαντζών δεν σφίγγονται ή η συμπίεση είναι ανώμαλη | 1. σφίγξτε τα μπουλόνια ομοιόμορφα και symmetrically. |
2. η επιφάνεια σφράγισης σύνδεσης είναι χαλασμένη | 2. refinish η επιφάνεια σφράγισης φλαντζών. |
Τύπος | DN | Λ | Δ | D1 | D2 | BF | Ζ-Φd | Hmin | Hmax | D0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen