|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών | χρώμα: | Αίτημα πελάτη, μπλε |
---|---|---|---|
Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών | Μέγεθος: | DN40-600 |
Πρότυπα σχεδίου: | GB12232 | Πίεση: | pn10/pn16 |
Θερμοκρασία των μέσων: | Μέση θερμοκρασία | MEDIA: | Νερό, πετρέλαιο, αέριο |
Υψηλό φως: | Παράλληλη διπλή βαλβίδα πυλών δίσκων φλαντζών,Όλκιή παράλληλη διπλή βαλβίδα πυλών δίσκων,Όλκιή βαλβίδα πυλών χυτοσιδήρου |
Εκτός από τα πλεονεκτήματα της ελαστικής καθισμένης βαλβίδας πυλών, μπορεί άμεσα να παρατηρήσει το άνοιγμα της βαλβίδας και να ανοίξει και να κλείσει γρήγορα και σοβαρά. Επομένως, χρησιμοποιείται συχνά στην προσβολή του πυρός και τα βιομηχανικά συστήματα που εγκαθίσταται γενικά σε μια υψηλή απόσταση από το έδαφος
Συμπαγής δομή, λογικό σχέδιο, καλή ακαμψία βαλβίδων, ομαλό κανάλι και μικρός συντελεστής αντίστασης ροής. Η επιφάνεια σφράγισης αποτελείται από το ανοξείδωτο και το τσιμενταρισμένο καρβίδιο, με τη μακριά ζωή υπηρεσιών.
Η εύκαμπτη από γραφίτη συσκευασία υιοθετείται, με την αξιόπιστη σφράγιση και την ελαφριά και εύκαμπτη λειτουργία. Ο οδηγώντας τρόπος διαιρείται σε πνευματική, ηλεκτρική, πνευματική και μετάδοση εργαλείων, και ο δομικός τύπος είναι ελαστικός ενιαίος κριός σφηνών, άκαμπτος ενιαίος κριός σφηνών και διπλός κριός.
Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στους τομείς Petro-petro-chem, του pharma centical και της δύναμης, κ.λπ. Χρησιμοποιείται από ανοικτός και στενός στους σωλήνες του ατμού, και το πετρέλαιο, κ.λπ. διά την πίεση του MPA 1,0
Καπό σώματος | Όλκιμος σίδηρος φαιού σιδήρου |
Δίσκος | Σίδηρος του /Ductile φαιού σιδήρου |
Μίσχος | Χάλυβας άνθρακα/ορείχαλκος/ανοξείδωτο |
Σφήνα | Όλκιμος σίδηρος |
Καρύδι ζυγών | Ορείχαλκος |
Ρόδα χεριών | Φαιός σίδηρος/όλκιμος σίδηρος |
Τύπος |
Ονομαστικό DN |
尺寸 (χιλ.) | |||||||
Λ | Δ | Δ1 | Δ2 | BF | Ζ-Φd | Χ | Δ0 | ||
Z44t/w-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen