|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Βαλβίδα πύλης με φλάντζα | Πίεση: | Μέση πίεση, υψηλή πίεση |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Αίτημα πελάτη, μπλε | Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών |
πρότυπα: | DIN | Τύπος: | Ελαστική μη-αύξηση |
Μέσο: | Νερό | Μέγεθος: | DN700~DN1200 |
Υψηλό φως: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών εργαλείων λοξοτμήσεων,Αντιδιαβρωτική βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών,Ελαστική βαλβίδα πυλών μίσχων μη αύξησης |
Μαλακή βαλβίδα πυλών σφραγίδων, βιομηχανική βαλβίδα. Το ανοίγοντας και κλείνοντας μέρος της μαλακής βαλβίδας πυλών σφραγίδων είναι η πύλη. Η κατεύθυνση μετακίνησης της πύλης είναι κάθετη στη ρευστή κατεύθυνση. Τη βαλβίδα πυλών μπορεί μόνο να ανοίξουν πλήρως και κλειστός πλήρως, να μην ρυθμιστεί και. Ο κριός έχει δύο επιφάνειες σφράγισης. Στον ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένο τρόπο, οι δύο επιφάνειες σφράγισης της βαλβίδας κριού διαμορφώνουν μια σφήνα, και η γωνία σφηνών ποικίλλει με τις παραμέτρους βαλβίδων. Η ονομαστική διάμετρος είναι DN50 ~ DN1200, και η θερμοκρασία υπηρεσιών: ≤ 200 ℃.
1. Η προδιαγραφή και η κατηγορία μαλακής βαλβίδας πυλών σφραγίδων θα καλύψουν τις απαιτήσεις των εγγράφων σχεδίου σωληνώσεων.
2. Το πρότυπο της μαλακής βαλβίδας πυλών σφραγίδων θα δείξει τις εθνικές τυποποιημένες απαιτήσεις αριθμού. Εάν είναι επιχειρηματικά πρότυπα, η σχετική περιγραφή του προτύπου θα υποδειχθεί.
3. Η πίεση εργασίας της μαλακής βαλβίδας πυλών σφραγίδων απαιτείται για να είναι ≥ την πίεση εργασίας της σωλήνωσης. Στην προϋπόθεση της μη επιρροής της τιμής, η πίεση εργασίας που η βαλβίδα μπορεί να αντέξει πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την πραγματική πίεση εργασίας της σωλήνωσης. Όταν τη μαλακή βαλβίδα πυλών σφραγίδων κλείνουν, καθεμία πλευρά πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει 1,1 φορές την πίεση εργασίας της βαλβίδας χωρίς διαρροή Όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή, το σώμα βαλβίδων θα είναι σε θέση να αντισταθεί δύο φορές την πίεση εργασίας της βαλβίδας.
Ονομαστική διάμετρος | Λ | Δ2 | Δ1 | Δ | β | φ | ND | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen