|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών | MEDIA: | Νερό |
---|---|---|---|
Υλικό σώματος: | Φαιός σίδηρος | Σύνδεση: | φλάντζα |
Πίεση εργασίας: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) | Μέγεθος: | DN15~DN250 |
Χρώμα: | μπλε, αίτημα του πελάτη | Θερμοκρασία των μέσων: | Κανονική θερμοκρασία |
Υψηλό φως: | Rustproof επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών,Αντιδιαβρωτική επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών,1.6 υψηλής θερμοκρασίας βαλβίδα σφαιρών MPA |
Αυτή η βαλβίδα ισχύει για το νερό, τον ατμό ή το πετρελαιαγωγό που είναι noncorrosive μέσο και η σωλήνωση πρέπει να είναι η ονομαστική πίεση εργασίας είναι MPA ≤1.6
1. Το Qj41mf-16 είναι σύνδεση φλαντζών, και το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΜΒ/Τ 15185 για τις βαλβίδες σφαιρών σιδήρου και χαλκού.
2. Η βαλβίδα είναι μια ενσωματωμένη υψηλής θερμοκρασίας βαλβίδα σφαιρών. Η βαλβίδα αποτελείται από το σώμα βαλβίδων, τη σφαίρα, το μίσχο βαλβίδων, τη λαβή και άλλα μέρη. Η λαβή παράλληλη στον άξονα σωληνώσεων δείχνει ότι η βαλβίδα είναι στην ανοικτή θέση, και η κάθετος στον άξονα σωληνώσεων δείχνει ότι είναι στην κλειστή θέση. Το μπορεί να ανοίξουν και να κλείσουν με τη στροφή της λαβής 90 ° Έχει τα πλεονεκτήματα της σταθερής απόδοσης, αξιόπιστη σφράγιση, μικρή δύναμη τριβής, ελαφρύς διακόπτης, υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση, αντοχή, αντίσταση πετρελαίου, αντίσταση διάβρωσης, μακριά ζωή υπηρεσιών και ούτω καθεξής.
Σώμα | Φαιός σίδηρος |
Σφαίρα | Ανοξείδωτο |
Μίσχος | Χάλυβας |
Δαχτυλίδι | PTFE |
Τύπος |
DN |
(χιλ.) | ||||||
Λ | Δ | Δ1 | Δ2 | BF | Ζ-Φd | Χ | ||
QJ41MF-16
|
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Φ14 | 95 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-3 | 4-Φ14 | 95 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-3 | 4-Φ19 | 108 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-3 | 4-Φ19 | 111 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 119 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 112 | 20-3 | 4-Φ19 | 129 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 4-Φ19 | 138 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 153 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 178 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 196 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-3 | 12-Φ23 | 285 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen