|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Βαλβίδα αντεπιστροφής ανελκυστήρων | Υλικό σώματος: | Χυτοχάλυβας WCB |
---|---|---|---|
σύνδεση: | Άκρες φλαντζών | Χρώμα: | Αίτημα πελάτη, γκρίζο |
Πίεση: | 1.0 MPA του /1.6 το /2.5 | Θερμοκρασία των μέσων: | ≤425 ℃ |
Μέσο: | Αέριο νερού πετρελαίου | Τύπος: | Βαλβίδα αντεπιστροφής ανελκυστήρων |
Μέγεθος: | DN15 σε DN400 | Υλικό δίσκων: | Χυτοχάλυβας WCB |
Υψηλό φως: | Βαλβίδα αντεπιστροφής ανελκυστήρων DIN,Βαλβίδα αντεπιστροφής ανελκυστήρων χυτοχάλυβα,Βαλβίδα ανελκυστήρων ελέγχου φλαντζών |
Η βαλβίδα αντεπιστροφής ανελκυστήρων αναφέρεται στη βαλβίδα που ανοίγει αυτόματα και κλείνει το δίσκο βαλβίδων ανάλογα με τη ροή το ίδιο του μέσου για να αποτρέψει backflow του μέσου. Είναι επίσης γνωστό ως βαλβίδα αντεπιστροφής, μονόδρομη βαλβίδα, βαλβίδα αντίστροφης ροής και βαλβίδα πίσω πίεσης. Η βαλβίδα αντεπιστροφής ανήκει σε μια αυτόματη βαλβίδα, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για να αποτρέψει μέσο backflow, την αντίστροφη περιστροφή της αντλίας και της οδηγώντας μηχανής, και την απαλλαγή του μέσου εμπορευματοκιβωτίων. Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη σωλήνωση για να παρέχει το βοηθητικό σύστημα στο οποίο η πίεση μπορεί να αυξηθεί επάνω από την πίεση συστημάτων.
Υλικό σώματος | WCB/20#/Steel το /DIN17245GS |
Δίσκος | WCB/20#/Steel το /DIN17245GS C25-CR13 |
Σχέδιο και κατασκευή | DIN 3840 BS EN1868 |
Πρόσωπο με πρόσωπο | DIN 3202, ΤΟ EN 558-1 ΤΩΝ BS |
Τέλος φλαντζών | DIN 2543, BS EN1092-1 |
Επιθεώρηση | DIN 3230, BSEN 12569 |
Ονομαστική πίεση | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 MPA |
Δοκιμή Stengh | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 MPA |
Δοκιμή σφραγίδων | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | Λ-RF | Χ | DN | Λ-RF | Χ | DN | Λ-RF | Χ | DN | Λ-RF | Χ |
χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen