|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πεταλούδων | χρώμα: | μπλε προσδιορισμός του /Customer |
---|---|---|---|
πίεση: | 1.0mpa | υλικό σωμάτων: | σίδηρος |
Δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο: | NBR | Μέγεθος: | DN50-DN200 |
Θερμοκρασία: | ≤80 ℃ | Σύνδεση: | τέλος φλαντζών |
υλικό DIS: | Σίδηρος | Δύναμη: | handel |
Υψηλό φως: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πεταλούδων χυτοσιδήρου,Βαλμένη φλάντζα κεντρική γραμμή βαλβίδα πεταλούδων,Ελαφριά βαλβίδα πεταλούδων χυτοσιδήρου |
Η βαλβίδα πεταλούδων κεντρικών γραμμών φλαντζών χρησιμοποιείται συνήθως για τη ρύθμιση της ροής και να κόψει το ρευστό στην παροχή νερού και την αποξήρανση και τους αγωγούς υγραερίου όπως τα τρόφιμα, η ιατρική, η χημική βιομηχανία, το πετρέλαιο, η ηλεκτρική δύναμη, το ελαφρύ κλωστοϋφαντουργικό προϊόν και η κατασκευή χάρτου με τη θερμοκρασία ≤ 120 ℃ και την ονομαστική πίεση ≤ 1.6Mpa.
1. Νέο και λογικό σχέδιο, μοναδική δομή, ελαφριά και γρήγορα άνοιγμα και κλείσιμο.
2. Η βαλβίδα πεταλούδων έχει τα πλεονεκτήματα της μικρής λειτουργούσας ροπής, της κατάλληλης λειτουργίας, της αποταμίευσης εργασίας και της επιδεξιότητας.
3. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θέση και εύκολος να διατηρήσει.
4. Οι σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν με την αξιόπιστη απόδοση σφράγισης για να επιτύχουν διπλής κατεύθυνσης σφράγιση και μηά διαρροή.
5. Το σφραγίζοντας υλικό θα έχει τα χαρακτηριστικά της γήρανσης, της αντίστασης διάβρωσης και της μακριάς ζωής υπηρεσιών.
χιλ. | Δ | Di | Ζ-Фd | Λ | BF |
50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-3 |
65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-3 |
80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen