|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών | Πίεση: | Μέση πίεση, χαμηλή πίεση |
---|---|---|---|
MEDIA: | Νερό, πετρέλαιο | Υλικό σώματος: | WCB |
δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο: | PTFE | σύνδεση: | φλάντζα |
Τύπος: | Βαλβίδα σφαιρών | Χρώμα: | Αίτημα πελάτη |
Μέγεθος: | DN15-DN300 | ||
Υψηλό φως: | Επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών τελών φλαντζών,2.5 επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών MPA,Επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών χυτοχάλυβα API |
Η βαλβίδα σφαιρών φλαντζών χυτοχάλυβα Q41f είναι μια βαλβίδα της οποίας ανοίγοντας και κομμάτι κλεισίματος (σφαίρα) οδηγείται από το μίσχο βαλβίδων και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της βαλβίδας σφαιρών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ρευστούς κανονισμό και τον έλεγχο. Μεταξύ τους, υπάρχει μια ισχυρή δύναμη κουράς μεταξύ του V-shaped πυρήνα σφαιρών της σκληρά σφραγισμένης V-shaped βαλβίδας σφαιρών και του καθίσματος βαλβίδων μετάλλων του εμφανιμένος τσιμενταρισμένου καρβιδίου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα μέσα που περιέχουν τα στερεά μόρια ινών και μικροϋπολογιστών. Η βαλβίδα σφαιρών πολυ-τρόπων μπορεί όχι μόνο ελαστικά να ελέγξει τη μετατροπή συμβολών, παρεκτροπής και κατεύθυνσης ροής των μέσων στη σωλήνωση, αλλά και να κλείσει οποιοδήποτε κανάλι για να συνδέσει τα άλλα δύο κανάλια. Αυτός ο τύπος βαλβίδας θα εγκατασταθεί οριζόντια καθ'οδόν. Οι βαλβίδες σφαιρών διαιρούνται σε πνευματικές βαλβίδες σφαιρών, ηλεκτρικές βαλβίδες σφαιρών και χειρωνακτικές βαλβίδες σφαιρών σύμφωνα με τον οδηγώντας τρόπο
.1. Εσωτερικές συσκευές ή υπαίθριες εφαρμογές με τις προστατευτικές μεθόδους
2. Υπαίθριες συσκευές με τον αέρα, την άμμο, τη βροχή, το φως του ήλιου και άλλη διάβρωση
3. Περιβάλλον με το εύφλεκτη, εκρηκτική αέριο ή τη σκόνη
4. Υγρό και ξηρό τροπικό περιβάλλον
5. Η θερμοκρασία του μέσου σωληνώσεων είναι επάνω από 450 ℃
6. Η περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι κατωτέρω - 20 ℃
7. Εύκολος να πλημμυριστεί ή να βυθιστεί στο νερό
8. Περιβάλλον με τις ραδιενεργές ουσίες (πυρηνικός σταθμός και ραδιενεργός συσκευή δοκιμής ουσιών)
9. Περιβάλλον στα σκάφη ή τις αποβάθρες (με την αλατισμένη ομίχλη, τη φόρμα και την υγρασία)
10. Περιπτώσεις με την αυστηρή δόνηση Επιρρεπής σε πυρκαγιά περιπτώσεων
Ίντσα | DN | Λ | Δ | Δ. | Ίντσα | DN | Λ | Δ | Δ, | Ίντσα | DN | Λ | Δ | Δ. |
1/2» | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 1/2» | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 1/2» | 15 | 165 | 95 | 66.5 |
3/4» | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4» | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 3/4» | 20 | 190 | 118 | 82.5 |
1» | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 1» | 25 | 165 | 124 | 89 | 1» | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4» | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4» | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 1 1/2» | 40 | 241 | 156 | 114.3 |
1 1/2» | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 1 1/2» | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 2» | 50 | 292 | 165 | 127 |
2» | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 2» | 50 | 216 | 165 | 127 | 3» | 80 | 356 | 210 | 168.2 |
2 1/2» | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 2 1/2» | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 4» | 100 | 432 | 273 | 216 |
3» | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 3» | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 6» | 150 | 559 | 356 | 292 |
4» | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 4» | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 8» | 200 | 660 | 419 | 349 |
5» | 125 | 356 | 254 | 216 | 5» | 125 | 381 | 279 | 235 | 10» | 250 | 787 | 508 | 432 |
6» | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 6» | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8» | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 8» | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10» | 250 | 533 | 406 | 362 | 10» | 250 | 568 | 445 | 387.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen