|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών | Υλικό σώματος: | Χυτοσίδηρος |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μπλε, αίτημα του πελάτη | Σύνδεση: | φλάντζα |
| Πίεση: | Χαμηλή πίεση | Θερμοκρασία των μέσων: | Κανονική θερμοκρασία |
| Τύπος: | Βαλβίδα σφαιρών | Μέσο: | Νερό |
| Δύναμη: | handel | υλικό σφαιρών: | q235 |
| Υψηλό φως: | Αντιδιαβρωτική βαλβίδα σφαιρών χυτοσιδήρου βαλμένη φλάντζα,Q235 βαλμένη φλάντζα βαλβίδα σφαιρών χυτοσιδήρου,Βαλβίδα σφαιρών χυτοσιδήρου Handel DIN |
||
Εισαγωγή
Η βαλβίδα σφαιρών και η βαλβίδα πυλών ανήκουν στον ίδιο τύπο βαλβίδας. Η διαφορά είναι ότι το κλείνοντας μέρος του είναι μια σφαίρα. Η σφαίρα περιστρέφεται γύρω από την κεντρική γραμμή του σώματος βαλβίδων ανοικτός και στενός. Η βαλβίδα σφαιρών χρησιμοποιείται κυρίως για να κόψει, να διανείμει και να αλλάξει την κατεύθυνση ροής του μέσου καθ'οδόν. Η βαλβίδα σφαιρών φλαντζών τυποποιημένα ΜΒ/t21465-2008 «ορολογία βαλβίδων» ορίζεται ως μια βαλβίδα στην οποία ο ανελκυστήρας (σφαίρα) οδηγείται από το μίσχο βαλβίδων και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του μίσχου βαλβίδων.
| DN | δ | Λ | Δ | Γ | Ρ | β | Ν | χ | Ε | U | ◊S |
| 15 | 15 | 115 | 95 | 65.0 | 45 | 14 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
| 20 | 20 | 120 | 105 | 75.0 | 58 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
| 25 | 25 | 125 | 115 | 85.0 | 68 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 12 |
| 32 | 32 | 130 | 140 | 100.0 | 78 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 12 |
| 40 | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 14 |
| 50 | 50 | 150 | 165 | 125.0 | 102 | 20 | 4 | 19 | 70 | M8 | 17 |
| 65 | 65 | 170 | 185 | 145.0 | 122 | 20 | 4 | 19 | 102 | M10 | 19 |
| 80 | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 19 | 102 | M10 | 19 |
| 100 | 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 19 | 102 | M10 | 22 |
| 125 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 19 | 125 | M12 | 27 |
| 150 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 23 | 140 | M16 | 27 |
| 200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 23 | 165 | M20 | 30 |
| 250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12 | 27 | 165 | M20 | 33 |
| Τέλος φλαντζών | Το EN 1092-2 |
| Πρόσωπο με πρόσωπο DN15-DN100 | DIN3202 F4 |
| Πρόσωπο με πρόσωπο DN125-DN250 | DIN3202 F5 |
| Σχέδιο και κατασκευή | DIN 3357 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen