|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης | χρώμα: | Αίτημα πελάτη, μπλε |
---|---|---|---|
Υλικό σώματος: | Όλκιμος σίδηρος | Πρότυπα: | ΜΒ |
σύνδεση: | Άκρες φλαντζών | Μέσο: | Αέριο ελαίου νερού |
Θερμοκρασία εργασίας: | ≤80℃ | Τύπος: | Βαλβίδα δύναμης σωλήνων |
Επισημαίνω: | Όλκιή βαλβίδα αντεπιστροφής σιδήρου ΜΒ,Αντιδιαβρωτική όλκιή βαλβίδα αντεπιστροφής σιδήρου,Rustproof βαλβίδα αντεπιστροφής τύπων φλαντζών |
Η βαλβίδα έχει τις λειτουργίες της παρεμπόδισης backflow, που αρχίζει την αντλία με το ελαφρύ φορτίο, που μειώνει το σφυρί νερού, τον αυτόματο έλεγχο και τη μακρινή παρακολούθηση. Χρησιμοποιείται στην έξοδο της φυγοκεντρικής υδραντλίας, που μπορεί αποτελεσματικά να αποτρέψει τα ατυχήματα σφυριών νερού σε περίπτωση θέσης σε λειτουργία και τυχαίας διακοπής ρεύματος λόγω του υπερβολικού αρχικού ρεύματος, και να προστατεύσει την ασφάλεια του εξοπλισμού δικτύων υδραντλιών και σωλήνων.
Η βαλβίδα είναι ένα αναβαθμισμένο προϊόν της πολυσύνθετης βαλβίδας ελέγχου υδραντλιών. Οι κύριες λειτουργίες και η αρχή εργασίας της είναι βασικά οι ίδιες, αλλά έχει το μικρό όγκο, την ελαφριά, μικρή αντίσταση και τη μικρή κατανάλωση ενέργειας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις μεγάλης διαμέτρου βαλβίδες. Όσο μεγαλύτερη η διάμετρος, τόσο προφανέστερα τα πλεονεκτήματα.
Τύπος | GL41H-10Q |
Πίεση | 1.0 MPA |
Δοκιμή της Shell (νερό) | 1.5 MPA |
Δοκιμή σφραγίδων (νερό) | 1.1 MPA |
Θερμοκρασία | ≤80 ℃ |
Μέσο | νερό, λύματα, ακατέργαστο νερό, πετρέλαια |
Σώμα, δίσκος | Όλκιμος σίδηρος |
Μίσχος | Ανοξείδωτο |
Διάφραγμα | NBR/EPDM |
Αργή κλείνοντας συνέλευση κυλίνδρων εμβόλων | 2Cr13, 304/316 |
Κάθισμα, δίσκος | Ανοξείδωτο |
DN | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
ΚΚ | Λ | L1 | L2 | Χ | H1 | Β | B1 | B2 | φb | Δ | D1 | ν-φd | Δ | D1 | ν-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen