|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα παραγωγής: | Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πεταλούδων | πίεση: | 1.6 MPA |
---|---|---|---|
θερμοκρασία: | -29 σε 425℃ | Δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο: | Ανοξείδωτο |
Ατμός: | 2Cr13 | Υλικό σώματος: | WCB |
Υλικό δίσκων: | WCB | Μέσο: | πετρέλαιο υδρατμών |
Τύπος: | Τριπλός εκκεντρικός | Ανοίγοντας τρόπος: | Ανοίγοντας τρόπος |
Επισημαίνω: | Βαλβίδα πεταλούδων ανοξείδωτου WCB,Βαλβίδα πεταλούδων ανοξείδωτου εργαλείων σκουληκιών,Τριπλή εκκεντρική βαλβίδα πεταλούδων WCB |
Η βαλβίδα πεταλούδων έχει τα πλεονεκτήματα της απλής δομής, μικρός όγκος και ελαφρύς. Αποτελείται μόνο από μερικά μέρη. Επιπλέον, το μπορεί να ανοίξουν και να κλείσουν γρήγορα με την περιστροφή 90°, η οποία είναι απλή να λειτουργήσει. Συγχρόνως, η βαλβίδα έχει τα καλά ρευστά χαρακτηριστικά ελέγχου. Το πιάτο πεταλούδων της βαλβίδας πεταλούδων εγκαθίσταται στην κατεύθυνση διαμέτρων της σωλήνωσης. Στο κυλινδρικό κανάλι του σώματος βαλβίδων πεταλούδων, το disc-shaped πιάτο πεταλούδων περιστρέφεται γύρω από τον άξονα με μια γωνία περιστροφής 0 ° ~ 90 °. Όταν περιστρέφεται σε 90 °, η βαλβίδα είναι πλήρως ανοικτή. Όταν η βαλβίδα πεταλούδων φλαντζών είναι στην πλήρως ανοικτή θέση, το πάχος του πιάτου πεταλούδων είναι η μόνη αντίσταση όταν διατρέχει το μέσο του σώματος βαλβίδων. Επομένως, η πτώση πίεσης που παράγεται μέσω της βαλβίδας είναι πολύ μικρή, έτσι έχει τα καλά χαρακτηριστικά ελέγχου ροής. Η βαλβίδα πεταλούδων έχει δύο σφραγίζοντας τύπους: ελαστική σφραγίδα και σφραγίδα μετάλλων. Για την ελαστική σφραγίζοντας βαλβίδα, το σφραγίζοντας δαχτυλίδι μπορεί να ενσωματωθεί στο σώμα βαλβίδων ή να συνδεθεί με την περιφέρεια του πιάτου πεταλούδων.
Χρήση
Η βαλβίδα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στους τομείς του πετρελαίου, lighe βιομηχανία, μεταλλουργία, ναυτιλία, δύναμη, παροχή και στραγγίζοντας βιομηχανία νερού, pharmary κ.λπ. Ρέοντας πράκτορες περιλαμβάνει το όλο διαβρωτικό και uncorrosive αέριο, υγρό, seme-υγρό. Μπορεί να ρυθμίσει και να κόψει το ρευστό.
χιλ. | Lmin | Λ ανώτατο | Χ | H1 | Α1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Chen